<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>3D Print on soijoy.dev</title>
		<link>https://soijoy.dev/tags/3d-print/</link>
		<description>Recent content in 3D Print on soijoy.dev</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ja</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 10:41:00 +0900</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://soijoy.dev/tags/3d-print/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Tesla V100 専用クーリングシュラウド自作</title>
				<link>https://soijoy.dev/projects/tesla-v100-shroud/</link>
				<pubDate>Sun, 13 Sep 2026 10:41:00 +0900</pubDate>
				<guid>https://soijoy.dev/projects/tesla-v100-shroud/</guid>
				<description>&lt;h2 id=&#34;概要&#34;&gt;&#xA;  概要&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#%e6%a6%82%e8%a6%81&#34; aria-label=&#34;Link to 概要&#34;&gt;&lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;ファンレス仕様のサーバー用GPU「NVIDIA Tesla V100」を一般PCケース内で冷却するため、80mm高速ファン（ARCTIC P8 Max）を接続する専用ダクトをFusion 360で設計し、3Dプリントします。8ピン電源ケーブルとの干渉を避けつつ、ファン効率を最大化する流体設計（変形四角 ➔ 円形）を採用しました。&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;基本寸法仕様&#34;&gt;&#xA;  基本寸法・仕様&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e5%af%b8%e6%b3%95%e4%bb%95%e6%a7%98&#34; aria-label=&#34;Link to 基本寸法・仕様&#34;&gt;&lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;ul&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;GPU側吸気口:&lt;/strong&gt; 約 37.4mm × 97.4mm（※特殊形状のため現物トレース）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;ファン側外形:&lt;/strong&gt; 80.0mm × 80.0mm&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;ファン側内径:&lt;/strong&gt; 直径 76.3mm（※渦を防ぐための円形設計）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;ネジ穴（ファン側）:&lt;/strong&gt; 71.5mm ピッチ（M4バカ穴：4.5mm）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;ネジ穴（GPU側）:&lt;/strong&gt; 右側M3ネジ 3箇所（M3バカ穴：3.5mm）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;壁の厚み:&lt;/strong&gt; 2.0mm&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;造形素材:&lt;/strong&gt; PETG または PETG-CF（※V100の熱で溶けるためPLAは厳禁）&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ul&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;モデリング手順-fusion-360&#34;&gt;&#xA;  モデリング手順 (Fusion 360)&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#%e3%83%a2%e3%83%87%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e6%89%8b%e9%a0%86-fusion-360&#34; aria-label=&#34;Link to モデリング手順 (Fusion 360)&#34;&gt;&lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;フェーズ1現物合わせトレースとスライステスト&#34;&gt;&#xA;  フェーズ1：現物合わせトレースとスライステスト&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%ba1%e7%8f%be%e7%89%a9%e5%90%88%e3%82%8f%e3%81%9b%e3%83%88%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%b9%e3%81%a8%e3%82%b9%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%82%b9%e3%83%86%e3%82%b9%e3%83%88&#34; aria-label=&#34;Link to フェーズ1：現物合わせトレースとスライステスト&#34;&gt;&lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;キャンバス配置:&lt;/strong&gt; V100吸気口の正面写真を、定規を基準にして実寸大（位置合わせ機能）でXY平面に配置します。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;輪郭のトレース:&lt;/strong&gt; スケッチを作成し、吸気口の内側のライン（左下の斜めカットや、8ピンコネクタの逃げ形状）を正確になぞります。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;クリアランス確保:&lt;/strong&gt; トレースした線を &lt;code&gt;O&lt;/code&gt;（オフセット）で内側に 0.2mm 縮め、嵌合用の挿し込みプロファイルを作成します。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;テストプリント:&lt;/strong&gt; 描いた輪郭を 2mm 押し出し、スライサー（Bambu Studio等）で数分プリントして、現物にはめて形状が完璧かテストします。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;フェーズ2ベース土台の作成&#34;&gt;&#xA;  フェーズ2：ベース（土台）の作成&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%ba2%e3%83%99%e3%83%bc%e3%82%b9%e5%9c%9f%e5%8f%b0%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%88%90&#34; aria-label=&#34;Link to フェーズ2：ベース（土台）の作成&#34;&gt;&lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;インサート（芯）:&lt;/strong&gt; スライステストで成功した輪郭を 5mm 押し出します。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;フランジ（ストッパー）:&lt;/strong&gt; インサートの底面にスケッチを作成し、外側に 2mm オフセットした枠を作ります。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;固定用の耳:&lt;/strong&gt; 同じスケッチの右側に、M3ネジ穴3つを覆う長方形を描き足し、直径 3.5mm の穴を3つ開けます。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;押し出し:&lt;/strong&gt; フランジと耳をまとめて手前に 3mm 押し出します（操作：結合）。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;フェーズ3ケーブル回避トンネル直進20mm&#34;&gt;&#xA;  フェーズ3：ケーブル回避トンネル（直進20mm）&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%ba3%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%83%96%e3%83%ab%e5%9b%9e%e9%81%bf%e3%83%88%e3%83%b3%e3%83%8d%e3%83%ab%e7%9b%b4%e9%80%b220mm&#34; aria-label=&#34;Link to フェーズ3：ケーブル回避トンネル（直進20mm）&#34;&gt;&lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;スケッチ作成:&lt;/strong&gt; フランジ上面にスケッチを作り、&lt;code&gt;P&lt;/code&gt;（プロジェクト）で風の通り道（内枠）を投影します。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;外枠の作成:&lt;/strong&gt; オフセットの拘束を解除し、ケーブル等に干渉しない自由な外枠の線を描きます。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;直進の確保:&lt;/strong&gt; 内枠と外枠に挟まれた厚さ2mmの壁部分を、手前に 20mm 押し出します（操作：結合）。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;フェーズ4ファンマウント台座の作成&#34;&gt;&#xA;  フェーズ4：ファンマウント台座の作成&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%ba4%e3%83%95%e3%82%a1%e3%83%b3%e3%83%9e%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%83%88%e5%8f%b0%e5%ba%a7%e3%81%ae%e4%bd%9c%e6%88%90&#34; aria-label=&#34;Link to フェーズ4：ファンマウント台座の作成&#34;&gt;&lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;ol&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;オフセット平面:&lt;/strong&gt; トンネル先端から上空 22mm に平面を作成します。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;台座スケッチ:&lt;/strong&gt; 80mm×80mm の外枠、直径 76.3mm の内径円、四隅に 4.5mm のネジ穴（71.5mmピッチ）を描きます。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;板の押し出し:&lt;/strong&gt; 枠部分を下（GPU側）に向かって 3mm 押し出します。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;li&gt;&lt;strong&gt;接続用フチの準備:&lt;/strong&gt; 板の裏面にスケッチを作成し、内径円から外側に 2mm オフセットしたフチ（線のみ）を描いておきます。&lt;/li&gt;&#xA;&lt;/ol&gt;&#xA;&lt;h3 id=&#34;フェーズ5ソリッドカット法によるロフト自己交差エラー回避&#34;&gt;&#xA;  フェーズ5：ソリッド＆カット法によるロフト（自己交差エラー回避）&#xA;  &lt;a class=&#34;heading-anchor&#34; href=&#34;#%e3%83%95%e3%82%a7%e3%83%bc%e3%82%ba5%e3%82%bd%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%89%e3%82%ab%e3%83%83%e3%83%88%e6%b3%95%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e3%83%ad%e3%83%95%e3%83%88%e8%87%aa%e5%b7%b1%e4%ba%a4%e5%b7%ae%e3%82%a8%e3%83%a9%e3%83%bc%e5%9b%9e%e9%81%bf&#34; aria-label=&#34;Link to フェーズ5：ソリッド＆カット法によるロフト（自己交差エラー回避）&#34;&gt;&lt;span aria-hidden=&#34;true&#34;&gt;#&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&#xA;&lt;/h3&gt;&#xA;&lt;p&gt;薄い枠同士のロフトはエラーになりやすいため、「塊を作ってから削る」2段構えで処理します。&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
